Liga Virtual de Fútbol 2012

¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Liga virtual de fútbol Argentino (proximamente Resto de America)


    Plantilla

    avatar
    Rodri
    Admin


    Mensajes : 113
    Fecha de inscripción : 03/01/2012

    Plantilla  Empty Plantilla

    Mensaje por Rodri Mar Ene 03, 2012 5:05 pm

    Name Age Nat St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
    --------------------------------------------------------------------------------------------------
    Sara 23 arg 9 1 1 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    J_Carranza 30 arg 8 1 1 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    M_Zbrun 26 arg 1 8 3 1 30 25 300 400 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    J_Fernandez 31 arg 1 8 4 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Carniello 22 arg 1 8 1 2 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Fontanini 21 arg 1 8 2 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    H_Iriarte 29 arg 1 8 4 1 30 25 300 400 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    J_Fernandez 22 arg 1 7 1 2 30 25 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Dutari 23 arg 1 8 1 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Di_Gregorio 25 arg 1 8 1 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    W_Serrano 25 arg 1 2 8 2 30 25 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Fissore 20 arg 1 4 8 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    I_Juarez 34 arg 1 2 9 2 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    W_Gaitan 34 arg 1 2 9 2 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    A_Castro 27 arg 1 1 9 3 30 25 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    S_Carrera 33 arg 1 2 8 3 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Lagrutta 22 arg 1 1 8 2 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Pietravallo 29 arg 1 3 8 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    F_Gonzalez 25 arg 1 1 3 9 30 25 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    M_Zbrun 26 arg 1 1 1 8 30 25 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Gandin 27 arg 1 1 1 9 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    R_Depetris 21 arg 1 1 1 7 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Capellino 22 arg 1 1 2 7 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    J_Lopez 22 arg 1 1 2 7 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

      Fecha y hora actual: Jue Nov 21, 2024 7:35 pm