Liga Virtual de Fútbol 2012

¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Liga virtual de fútbol Argentino (proximamente Resto de America)


    Plantilla

    avatar
    Rodri
    Admin


    Mensajes : 113
    Fecha de inscripción : 03/01/2012

    Plantilla  Empty Plantilla

    Mensaje por Rodri Miér Ene 04, 2012 3:16 pm

    Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Broun 25 arg 9 1 1 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    M_Garcia 26 arg 7 1 1 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    P_Ferrari 29 arg 1 9 4 2 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Talamonti 29 arg 1 9 2 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Lequi 30 arg 1 8 1 1 30 25 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Peppino 28 arg 1 8 3 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Sergio_Rdguez 26 uru 1 8 1 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Rivarola 32 arg 1 8 4 2 30 25 300 500 450 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Valentini 24 arg 1 8 1 1 30 25 300 400 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    R_Delgado 21 arg 1 7 3 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    Mozzo 30 uru 1 4 8 1 30 25 300 300 450 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Zarif 27 arg 1 2 8 3 30 25 300 300 450 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    R_Gomez 29 arg 1 2 8 4 30 25 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    M_Lombardi 24 uru 1 1 8 4 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Vismara 28 arg 1 4 8 1 30 25 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    R_Alderete 28 arg 1 1 7 2 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    F_Carrizo 20 arg 1 2 7 3 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Ballini 22 arg 1 3 7 2 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    M_Rivero 21 arg 1 1 7 3 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    Castillejos 25 arg 1 1 1 9 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    De_Leon 22 arg 1 1 2 7 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    J_Toledo 25 arg 1 1 1 8 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Biglieri 25 arg 1 1 4 8 30 25 300 300 300 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    A_Medina 26 arg 1 1 4 8 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Salinas 25 arg 1 1 1 8 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    F_Coniglio 20 arg 1 1 1 7 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

      Temas similares

      -

      Fecha y hora actual: Jue Nov 21, 2024 7:53 pm